325 records |
|
| Scientific Name | Subject Name | Tribe |
|---|---|---|
| Alniphagus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Hylesinini: Hylesinina |
| Ambrosiodmus funereus (Lea) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus lecontei Hopkins, 1915 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus obliquus LeConte, 1878 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus rubricollis Eichhoff, 1875 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ambrosiodmus spp. Hopkins, 1915 | ambrosia beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Amphicranus cordatus (Bright) | ambrosia beetle | |
| Arixyleborus canaliculatus (Eggers) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Arixyleborus spp. Hopkins, 1915 | bark beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Cactopinus spp. Schwarz, 1899 | bark beetles | Scolytini: Cactopinina |
| Carphoborus bicornus Wood | bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus bifurcus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Carphoborus spp. Eichhoff, 1864 | bark beetles | Hylesinini: Polygraphina |
| Chaetophloeus heterodoxus (Casey) | mountain mahogany bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus insularis Blackman, 1940 | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus mexicanus Blackman, 1930 | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Chaetophloeus spp. LeConte, 1876 | bark beetles | Hylesinini: Hypoborina |
| Chramesus chapuisi LeConte, 1876 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus hicoriae LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus pumilus (Chapuis) | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus spp. LeConte, 1868 | bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Chramesus xalapae Atkinson | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Cnemonyx spp. Eichhoff, 1868 | bark beetles | Scolytini: Scolytina |
| Cnesinus noguerae Atkinson | bark beetle | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus setulosus Blandford | twig beetle | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus spp. LeConte, 1868 | bark beetles | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnesinus strigicollis LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini:Bothrosternina |
| Cnestus bimaculatus (Eggers) | bark beetle | Xyleborini |
| Coccotrypes advena Blandford, 1894 | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes carpophagus Hornung, 1842 | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes dactyliperda Fabricius, 1801 | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Coccotrypes spp. Eichhoff, 1878 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Conophthorus banksianae McPherson | jack pine tip beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus conicolens Wood | cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus coniperda (Schwarz) | white pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus ponderosae Hopkins | lodgepole cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus radiatae Hopkins | Monterey pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus resinosae Hopkins | red pine cone beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Conophthorus spp. Hopkins, 1915 | cone beetles | Scolytini: Pityophthorina |
| Corthylocurus aguacatensis (Schedl) | ambrosia beetle | |
| Corthylus columbianus Hopkins | Columbian timber beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus detrimentosus Schedl | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus punctatissimus (Zimmermann) | pitted ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Corthylus spp. Erichson, 1836 | ambrosia beetles | Scolytini: Corthylina |
| Cryphalus asperatus Gyllenhal | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus intermedius Ferrari | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus piceae Ratzeburg | fir bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Cryphalus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Scolytini: Cryphalina |
| Crypturgus pusillus (Gyllenhal) | bark beetle | Scolytini: Crypturgina |
| Crypturgus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Scolytini: Crypturgina |
| Cyrtogenius brevior (Eggers) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dactylotrypes longicollis (Wollaston 1864) | bark beetle | Dryocoetini |
| Dendrocranulus curcubitae LeConte, 1879 | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dendroctonus adjunctus Blandford | roundheaded pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus brevicomis LeConte | western pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus frontalis Zimmermann, 1868 | southern pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus jeffreyi Hopkins | Jeffery pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus micans (Kugelann) | great spruce bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus ponderosae Hopkins | mountain pine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus pseudotsugae Hopkins | Douglas-fir beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus rufipennis (Kirby) | spruce beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus simplex LeConte | eastern larch beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus terebrans (Olivier) | black turpentine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendroctonus valens LeConte | red turpentine beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Dendrosinus bourreriae Schwarz, 1920 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Dendrosinus spp. Chapuis, 1869 | bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Dolurgus spp. Eichhoff, 1868 | bark beetles | Scolytini: Crypturgina |
| Dryocoetes autographus (Ratzeburg) | bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes betulae Hopkins | birch bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes confusus Swaine | western balsam bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryocoetes spp. Eichhoff, 1864 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Dryoxylon spp. Bright & Rabaglia, 1999 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Eccoptopterus gracilipes (Eichhoff) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Eccoptopterus spinosus (Oliver) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ernoporicus fagi (Fabricius) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Ernoporus tiliae (Panzer) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Euwallacea piceus Motschulsky | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea spp. Hopkins, 1915 | bark beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Euwallacea validus (Eichhoff) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Ficicis despectus (Walker) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Glochinocerus gemellus Blandford | ambrosia beetle | |
| Gnathotrichus retusus (LeConte) | western pinewood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus spp. Eichhoff, 1869 | bark beetles | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotrichus sulcatus (LeConte) | western hemlock wood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Gnathotriculus sulcatus (LeConte) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Gymnochilus alni Wood | bark beetle | |
| Hadrodemius globus (Blandford) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Hylastes angustatus (Herbst) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes attenuatus Erichson | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes brunneus Erichson | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes cunicularius Erichson | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes gracilis LeConte, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes macer LeConte | root-feeding bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes opacus Erichson | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes porculus Erichson | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes salebrosus Eichhoff | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastes tenuis Eichhoff, 1868 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylastinus fankhauseri Reitter | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus obscurus (Marsham) | clover root borer | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylastinus spp. Bedel, 1888 | bark beetles | Hylesinini: Hylesinina |
| Hyleops glabratus Schedl | bark beetle | Phloeosinini |
| Hylesinus aculeatus Say | eastern ash bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus aztecus Wood | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus crenatus (Fabricius) | larch elm bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylesinus fraxini (Panzer, 1779) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus oleiperda (Fabricius) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus spp. Fabricius, 1801 | ash bark beetles | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus toranio (Danthoine, 1788) | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus varius (Fabricius) | ash bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylesinus wachtli orni Fuchs | bark beetle | Hylesinini: Hylesinina |
| Hylocurus bicornus (Blackman) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus binodatus Wood | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus carinifrons Atkinson | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus floridensis Atkinson | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus rudis (LeConte) | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus spp. Eichhoff, 1872 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Hylocurus torosus Wood, 1971 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Hylurdrectonus araucariae Schedl | bark beetle | |
| Hylurdrectonus piniarius Schedl | hoop-pine bark beetle | |
| Hylurgopinus rufipes (Eichhoff) | native elm bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgopinus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgops glabratus (Zetterstedt) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops palliatus (Gyllenhal) | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops planirostris Chapuis, 1869 | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops rugipennis Mannerheim | bark beetle | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgops spp. LeConte, 1876 | bark beetles | Hylesinini: Hylastina |
| Hylurgus ligniperda (Fabricius) | goldenhaired bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Hylurgus spp. Latreille, 1807 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Hypoborus spp. Erichson, 1836 | hypoborus beetles | Hylesinini: Hypoborina |
| Hypothenemus birmanus (Eichhoff) | kiawe scolytid | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus crudiae (Panzer, 1791) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus dissimilis Zimmermann, 1868 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus eruditus Westwood, 1836 | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus hampei (Ferrari) | coffee berry borer | Scolytini: Cryphalina |
| Hypothenemus spp. Westwood, 1836 | bark beetles | Scolytini: Cryphalina |
| Ips acuminatus (Gyllenhal) | engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips amitinus (Eichhoff, 1871) | eight-toothed spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips apache Lanier | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips avulsus (Eichhoff) | small southern pine engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips calligraphus (Germar) | sixspined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips cembrae (Heer) | large larch bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips confusus (LeConte) | pinyon ips | Scolytini: Ipina |
| Ips duplicatus (Sahlberg) | northern bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips emarginatus (LeConte) | emarginate ips | Scolytini: Ipina |
| Ips grandicollis (Eichhoff) | eastern fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips hunteri Swaine | spruce ips | Scolytini: Ipina |
| Ips integer Eichhoff, 1869 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips knausi Swaine, 1915 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips latidens (LeConte) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips lecontei Swaine | Arizona fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips mannsfeldi (Wachtl, 1879) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips paraconfusus Lanier | California fivespined ips | Scolytini: Ipina |
| Ips perturbatus (Eichhoff) | northern spruce engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips pini (Say) | pine engraver | Scolytini: Ipina |
| Ips sexdentatus (Boerner) | six-spined engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips spp. De Geer, 1775 | Ips engraver beetles | Scolytini: Ipina |
| Ips subelongatus Motschulsky | larch engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Ips typographus (Linnaeus) | European spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Leptoxyleborus sordicauda (Motschulsky) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Liparthrum squamosus Blackman, 1920 | bark beetle | Hylesinini: Hypoborina |
| Lymantor spp. Lovendal, 1889 | bark beetles | Scolytini: Dryocoetina |
| Micracis amplinis Wood | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracis spp. LeConte, 1868 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Micracis swainei Blackman, 1920 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracisella nitidula Wood | twig beetle | Scolytini: Micracina |
| Micracisella spp. Blackman, 1928 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Monarthrum fasciatus Say, 1826 | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum laterale (Eichhoff) | ambrosia beetle | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum mali (Fitch) | apple wood stainer | Scolytini: Corthylina |
| Monarthrum spp. Kirsch, 1866 | bark beetles | Scolytini: Corthylina |
| Onthotomicus caelatus Eichhoff, 1868 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Onthotomicus spp. Ferrari, 1867 | bark beetles | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus angulatus (Eichhoff) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus caelatus (Eichhoff) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus erosus (Wollaston) | Mediterranean pine engraver beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus laricis (Fabricius) | lesser larch bark-beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus longicollis (Gyllenhal, 1827) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus robustus (Knotek, 1899) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Orthotomicus suturalis (Gyllenhal) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pachycotes australis Schedl | hoop-pine borer | Tomicini |
| Pachycotes peregrinus (Chapuis) | bark beetle | Tomicini |
| Pagiocerus frontalis (Fabricius, 1801) | seed beetle | Hylesinini: Bothrosternina |
| Pagiocerus spp. Eichhoff, 1868 | bark beetles | Hylesinini: Bothrosternina |
| Phloeosinus armatus Reitter | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus bicolor (Brulle) | Juniper bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus dentatus Say, 1826 | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus spp. Chapuis, 1869 | cedar bark beetles | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeosinus tacubayae Hopkins | bark beetle | Hylesinini: Phloeosinina |
| Phloeotribus dentifrons Blackman, 1921 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus frontalis Olivier, 1795 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus liminaris (Harris) | peach bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus pruni Wood, 1956 | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus pseudoscabricollis Atkinson | bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus scarabaeoides (Bernard) | olive bark beetle | Hylesinini: Phloeotribina |
| Phloeotribus spp. Latreille, 1796 | bark beetles | Hylesinini: Phloeotribina |
| Pityogenes bidentatus (Herbst) | two-toothed pine beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes bistridentatus (Eichhoff) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes chalcographus (Linnaeus) | six-toothed spruce bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes hopkinsi Swaine | chestnet brown bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes mexicanus Wood | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes plagiatus LeConte, 1868 | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes quadridens (Hartig) | bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityogenes spp. Bedel, 1888 | pine engravers | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines curvidens (Germar) | silver fir bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines sparsus (LeConte) | balasm fir bark beetle | Scolytini: Corthylina |
| Pityokteines spinidens (Reitter) | fir bark beetle | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines spp. Fuchs, 1911 | bark beetles | Scolytini: Ipina |
| Pityokteines vorontzovi (Jacobson) | European fir engraver beetle | Scolytini: Corthylina |
| Pityophthorus annectens LeConte | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus aquilus Blackman | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus buyssoni Reitter, 1901 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus concentralis Eichh. | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus confusus Blandford | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus consimilis LeConte | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus elatinus Wood | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus exsculptus (Ratzeburg, 1837) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus juglandis Blackman, 1928 | walnut twig beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus lautus Eichh. | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pecki Atkinson | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pityographus (Ratzeburg) | fir bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pubescens (Marsham, 1802) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pulicarius Zimm. | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus pullus Zimmermann, 1868 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pityophthorus spp. Eichhoff, 1864 | twig beetles | Scolytini: Pityophthorina |
| Polygraphus poligraphus (Linnaeus) | small spruce bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Polygraphus rufipennis (Kirby) | foureyed spruce bark beetle | Hylesinini: Polygraphina |
| Polygraphus spp. Erichson, 1836 | bark beetles | Hylesinini: Polygraphina |
| Pseudips mexicanus (Hopkins) | Monterey pine ips | Scolytini: Ipini |
| Pseudohylesinus nebulosus (LeConte) | Douglas-fir pole beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Pseudohylesinus spp. Swaine, 1917 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Pseudohylesinus variegatus (Blandford) | bark beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Pseudopityophthorus asperulus LeConte, 1868 | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pseudopityophthorus limbatus (Eggers) | bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) | small oak bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) | oak bark beetle | Scolytini: Pityophthorina |
| Pseudopityophthorus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Scolytini: Pityophthorina |
| Pseudothysanoes dislocatus Blackman, 1920 | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Pseudothysanoes peniculus Wood | bark beetle | Scolytini: Micracina |
| Pseudothysanoes spp. Blackman, 1920 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Pycnarthrum spp. Eichhoff, 1878 | bark beetles | Scolytini: Ctenophorina |
| Scolytodes schwarzi Hopkins, 1902 | bark beetle | Scolytini: Ctenophorina |
| Scolytodes spp. Ferrari, 1867 | bark beetles | Scolytini: Ctenophorina |
| Scolytogenes papuanus (Schedl) | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Scolytogenes spp. Eichhoff, 1878 | bark beetles | Scolytini: Cryphalina |
| Scolytus amygdali Guerin 1847 | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus carpini (Ratzeburg) | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus ensifer Eichhoff, 1881 | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus intricatus (Ratzeburg) | European oak bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus kirschii Skalitzky, 1876 | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus laevis Chapuis | middle elm tree split bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus laricis Blackman | larch engraver | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus mali (Bechstein) | larger shothole borer | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus multistriatus (Marsham) | smaller European elm bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus pygmaeus (Fabricius) | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus quadrispinosus Say | hickory bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus ratzeburgi Janson | birch bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus rugulosus (Müller) | shothole borer | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus schevyrewi Semenov | banded elm bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus scolytus (Fabricius) | large elm beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus spp. Geoffrey, 1762 | true fir bark beetles | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus sulcifrons Rey | bark beetle | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus unispinosus LeConte | Douglas-fir engraver | Scolytini: Scolytina |
| Scolytus ventralis LeConte | fir engraver | Scolytini: Scolytina |
| Taphrorychus bicolor (Herbst) | beech bark beetle | Scolytini: Dryocoetina |
| Theoborus ricini (Eggers) | bark beetle | Xyleborini |
| Thysanoes spp. LeConte, 1876 | bark beetles | Scolytini: Micracina |
| Tomicus destruens (Wollaston) | pine shoot beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Tomicus minor (Hartig) | lesser pine shoot beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Tomicus piniperda (Linnaeus) | common pine shoot beetle | Hylesinini: Tomicina |
| Tomicus spp. Latreille, 1807 | shoot beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Tricolus spp. Blandford | ambrosia beetles | |
| Trischidias atoma Hopkins | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Trischidias exigua Wood | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Trischidias striata Atkinson | bark beetle | Scolytini: Cryphalina |
| Trypodendron domesticum (Linnaeus) | European hardwood ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Trypodendron lineatum (Olivier) | striped ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Trypodendron quercus | ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Trypodendron scabricollis LeConte, 1868 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Trypodendron signatum (Fabricius) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Trypodendron spp. Stephens, 1830 | bark beetles | Scolytini: Xyloterina |
| Xyleborinus alni Niijima, 1909 | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborinus andrewesi (Blandford) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborinus exiguus (Walker, 1859) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg) | Asian ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborinus solidus (Eichhoff) | thickset scolytid borer | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborinus spp. Reitter, 1913 | bark beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus affinis Eichhoff | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus atratus Eichhoff | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus biuncus Browne | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus californicus Wood | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus celsus Eichhoff | ambrosia beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Xyleborus cryptographus (Ratzeburg) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus dispar (Fabricius) | European shot-hole borer | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus dryographus (Ratzeburg) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus duodecimspinatus Schedl | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus ferrugineus (Fabricius) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus glabratus Eichhoff | redbay ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus granulipes Schedl | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus haberkorni Eggers | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus horridus Eichhoff, 1869 | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus monographus (Fabricius) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus nitens Browne | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus pelliculosus Eichhoff | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus perforans (Wollaston) | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus perplexus Schedl | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus pumilus Eggers | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus sayi Hopkins | bark beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus spp. Eichhoff, 1864 | bark beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus volvulus (Fabricius) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xyleborus xylographus (Say) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xylechinus spp. Chapuis, 1869 | bark beetles | Hylesinini: Tomicina |
| Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) | bark beetle | Dryocoetini |
| Xylosandrus compactus (Eichhoff) | black twig borer | Scolytini: Xyloterina |
| Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky) | granulate ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xylosandrus germanus (Blandford) | ambrosia beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xylosandrus morigerus (Blandford) | Brown coffee twig beetle | Scolytini: Xyleborina |
| Xylosandrus mutilatus (Blandford) | camphor shot borer | Scolytini: Xyleborina |
| Xylosandrus spp. Reitter, 1913 | ambrosia beetles | Scolytini: Xyleborina |
| Xyloterinus politus (Say, 1826) | bark beetle | Scolytini: Xyloterina |
| Xyloterinus spp. Swaine, 1918 | bark beetles | Scolytini: Xyloterina |




Developed by the University of Georgia Bugwood Network in cooperation with USDA Forest Service - Forest Health Protection, USDA APHIS PPQ, Georgia Forestry Commission, Texas Forest Service
and the Pests and Diseases Image Library - Australia
Home | Image Usage | Accessibility Policy | Privacy Policy | Disclaimers | Contact Us
Last updated on Tuesday, March 25, 2008 at 03:21 PM
www.barkbeetles.org version 2.0